年会費 | ||
---|---|---|
会員 | 初年度無料、以降 2,200円 ※有効期限は更新日から1年 |
|
シルバー | 無料 | 満60歳以上対象 |
レディース | 女性対象 | |
U-18 | 満18歳以下対象 | |
一般 | イベント対象外 | |
プロ | PGA・LPGA ライセンス所持者対象 | |
研修生 |
毎年9月更新・【研修生限定】該当者対象 | |
練習生 | 毎年5月更新・ゴルフ連盟証提示 | |
一見 | 一般様料金の打ち放題のみご利用可 |
カード発行料 | 無料 | カード再発行料 | 550円 |
1球あたり | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球単価 | 平日 | 水 | 土 | 日・祝 | ||
6:00~7:59 | 8:00~23:00 | 終日 | 6:00~19:59 | 20:00~23:00 (連休の場合は最終日のみ) |
||
会員 | 7円 | 8円 | 7円 | 10円 | 8円 | |
シルバー | ||||||
レディース | ||||||
U-18 | ||||||
一般 | 13円 | 15円 | ||||
プロ | 7円 | |||||
研修生 |
||||||
練習生 |
打ち放題 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | |||||
60分 | 90分 | 60分 | 90分 | |||
会員 | 1,200円 200球で1球約6円 |
1,600円 300球で1球約5円 |
1,600円 200球で1球約8円 |
2,100円 300球で1球約7円 |
||
シルバー | ||||||
レディース | ||||||
U-18 | ||||||
一般 | 1,800円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,700円 | ||
プロ | 90分 1,000円 | |||||
練習生 | ||||||
研修生 |
96~100番打席限定 (打席指定不可) 平日 120分 土・日・祝 90分 |
トップトレーサー無 | トップトレーサー有 | |||
500円 | 800円 ※1 |
VIP47ルーム(9:00~23:00 | |||
---|---|---|---|
60分(2名様まで) | 5,500円 | 延長(30分) | 2,200円 |
3名様以上の場合1名様追加ごとに | 1,100円 | 1名様あたり | 440円 |
パター 30分 | バンカー 15分20球 | |||
---|---|---|---|---|
改装中 | 300円でご利用出来ます | |||
ロッカー | ||
---|---|---|
3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
4,400円 | 7,700円 | 13,200円 |
ロッカー1日貸出 | シャワー 30分 | タオル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
330円 | 220円 | 110円 | |||||