会費・カード発行料CARD
カード発行料 CARD | ||
---|---|---|
カード発行料 | 500円 | |
カード再発行料 | 500円 |
- ※カード忘れは2回まで受付致します。
それ以降は再発行となりますのでご注意下さい。 - ※研修生 発行してから1年更新
年会費 ANNUAL FEE | ||
---|---|---|
どなたでも | 会員 年会費無料 ※プレミアムポイントの有効期限は付与から1年間 |
|
一見 | 一般様料金の打ち放題のみご利用可 |
①所属ゴルフ場の在籍証明書・JGA会員証を提示
プレイ料金PLAY
会員料金 MEMBER PLAY | ||
---|---|---|
1球当たり | ||
平日6:00~7:59 | 8円 | |
平日8:00~23:00 | 9円 | |
水曜 終日6:00~23:00 | 8円 | |
土曜 終日6:00~23:00 | 11円 | |
日曜・祝日6:00~19:59 | 11円 | |
日曜・祝日20:00~23:00 (連休の場合は最終日のみ) |
9円 | |
打ち放題 | ||
平日(40分) | 1,100円 (200球で1球約5円) |
|
平日(60分) | 1,500円 (200球で1球約7円) |
|
平日(80分) | 1,900円 (300球で1球約6円) |
|
土・日・祝(40分) | 1,500円 (200球で1球約8円) |
|
土・日・祝(60分) | 1,900円 (200球で1球約10円) |
|
土・日・祝(80分) | 2,300円 (300球で1球約7円) |
一般料金 GENERAL PLAY | ||
---|---|---|
1球当たり | ||
平日 | 14円 | |
土・日・祝 | 16円 | |
打ち放題 | ||
平日(40分) | 1,700円 | |
平日(60分) | 2,100円 | |
平日(80分) | 2,500円 | |
土・日・祝(40分) | 2,100円 | |
土・日・祝(60分) | 2,500円 | |
土・日・祝(80分) | 2,900円 |
プロ料金 PROFESSIONAL PLAY | ||
---|---|---|
1球当たり | ||
全日 | 8円 | |
打ち放題 | ||
全日(60・90分) | 1,200円 |
練習生料金 TRAINEE PLAY | ||
---|---|---|
1球当たり | ||
全日 | 8円 | |
打ち放題 | ||
全日(60・90分) | 1,200円 |
研修生料金 TRAINEE PLAY | ||
---|---|---|
1球当たり | ||
全日 | 8円 | |
打ち放題(96~100番打席限定) | ||
平日(120分) | 600円 | |
平日(180分) | 900円 | |
土・日・祝(90分) | 600円 | |
土・日・祝(120分) | 900円 |
- ※一般打席利用時の打ち放題は会員様と同一料金となります。
- ※研修生打席が満席の場合はお待ち頂く場合がございます。
- ※打席指定不可
VIPルーム・その他施設利用料OTHER
その他施設利用料 OTHER | ||
---|---|---|
VIP47ルーム 9:00~23:00 |
||
平日(60分) | 2,400円 | |
平日(90分) | 3,200円 | |
土日祝(60分) | 3,200円 | |
土日祝(90分) | 4,200円 | |
パター・バンカー 練習場 |
||
平日(30分) | 500円 | |
平日(60分) | 800円 | |
土日祝(30分) | 700円 | |
土日祝(60分) | 1,000円 | |
一般全日(40分) | 1,000円 | |
ロッカー | ||
3ヶ月 | 4,400円 | |
6ヶ月 | 7,700円 | |
12ヶ月 | 13,200円 | |
ロッカー1日貸出 | 330円 | |
シャワー(30分) | 300円 | |
タオル | 200円 |